La carte représente le coût moyen journalier par kilowattheure pour la recharge publique/commerciale. Survolez une province pour voir les détails.
Cliquez sur une province pour zoomer et voir les bornes de recharge
Cliquez sur les en-têtes de colonnes pour trier le tableau.
| Province / Territoire | Niveau 1 $/kWh |
Niveau 2 $/kWh |
DC Rapide $/kWh |
Bornes | Stations | Modèle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | 0.180 | 0.320 | 0.650 | 1 690 | 520 | Fixe |
| Saskatchewan | 0.170 | 0.300 | 0.650 | 285 | 98 | Fixe |
| Nouvelle-Écosse | 0.170 | 0.290 | 0.600 | 450 | 155 | Fixe |
| Ontario | 0.160 | 0.280 | 0.580 | 11 500 | 4 100 | Mixte |
| Territoires du Nord-Ouest | 0.200 | 0.350 | 0.550 | 18 | 8 | Fixe |
| Nouveau-Brunswick | 0.160 | 0.270 | 0.520 | 380 | 130 | Temps |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 0.150 | 0.260 | 0.500 | 195 | 68 | Fixe |
| Île-du-Prince-Édouard | 0.150 | 0.250 | 0.480 | 95 | 35 | Fixe |
| Manitoba | 0.140 | 0.230 | 0.450 | 420 | 145 | Fixe |
| Colombie-Britannique | 0.120 | 0.210 | 0.400 | 6 753 | 2 200 | Fixe |
| Québec | 0.100 | 0.180 | 0.380 | 11 200 | 4 000 | Puissance |
| Yukon | 0.110 | 0.200 | 0.370 | 45 | 18 | Fixe |
| Nunavut | N/D | N/D | N/D | 2 | 1 | N/D |
Comparez les coûts entre Niveau 1, Niveau 2 et DC Rapide pour chaque province.
Les données sont compilées à partir de Ressources naturelles Canada (RNCan), du rapport Paren Q4 2025, BC Hydro, Hydro-Québec, et d'autres fournisseurs provinciaux.
Niveau 1 — Prise domestique 120V, ~5 km/h de charge.
Niveau 2 — 240V, ~30-40 km/h de charge.
DC Rapide — Courant continu, typiquement 50–350 kW, ~250+ km/h de charge.
Les prix affichés sont des moyennes provinciales pour la recharge publique/commerciale. Les tarifs résidentiels, les abonnements et les tarifs membres ne sont pas inclus.
Dernière mise à jour :
Nos prix sont vérifiés par de vrais utilisateurs comme vous. Lorsque vous visitez une borne de recharge, cliquez dessus sur la carte et partagez le prix affiché — ça ne prend que quelques secondes. Ensemble, bâtissons la base de données de prix de recharge la plus précise au Canada.